Серия роллетных ворот Prestige — для тех, кто предъявляет высокие требования к безопасности и комфорту
Недавно построили гараж и решили поставить ворота. Производителя выбрали сразу, доверяем отечественному. Важным моментом было, чтобы были безопасные и крепкие, все-такие дети маленькие, беспокоимся о них. Еще очень радует, что теперь не нужно больше выходить из машины, чтобы открыть ворота.


Помочь с выбором?
Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.
Роллетные ворота Prestige идеально подходят
Размеры и цены роллетных ворот Prestige


Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (353) 245-02-48 или в фирменных шоу-румах.
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
---|
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 43 880 | 45 700 | 47 700 | 49 460 | 51 280 | 53 040 | 54 800 | 56 860 | 58 620 | 60 380 | 62 200 | 64 210 | 65 970 | 67 790 | 69 550 | 71 310 | 73 370 | 75 130 | 76 890 | 78 650 | 80 710 | 82 470 | 84 230 | 86 050 | 87 810 | 89 810 | 91 640 | 93 390 | 95 160 | 97 220 | 98 980 | 100 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | 45 640 | 47 460 | 49 580 | 51 400 | 53 280 | 55 100 | 56 980 | 59 050 | 60 930 | 62 750 | 64 630 | 66 750 | 68 570 | 70 460 | 72 280 | 74 160 | 76 220 | 78 100 | 79 920 | 81 800 | 83 870 | 85 750 | 87 570 | 89 450 | 91 270 | 93 390 | 95 280 | 97 100 | 98 980 | 101 040 | 102 920 | 104 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 47 270 | 49 220 | 51 340 | 53 280 | 55 220 | 57 170 | 59 050 | 61 230 | 63 170 | 65 120 | 67 000 | 69 180 | 71 120 | 73 070 | 75 010 | 76 890 | 79 070 | 81 020 | 82 960 | 84 840 | 87 020 | 88 970 | 90 910 | 92 790 | 94 730 | 96 910 | 98 860 | 100 740 | 102 680 | 104 860 | 106 810 | 108 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | 49 940 | 52 010 | 54 370 | 56 440 | 58 500 | 60 560 | 62 630 | 64 990 | 67 060 | 69 120 | 71 180 | 73 490 | 75 610 | 77 680 | 79 740 | 81 800 | 84 110 | 86 230 | 88 300 | 90 360 | 92 670 | 94 730 | 96 850 | 98 920 | 100 980 | 103 290 | 105 350 | 107 470 | 109 540 | 111 840 | 113 910 | 115 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 51 640 | 53 830 | 56 190 | 58 320 | 60 500 | 62 630 | 64 810 | 67 180 | 69 360 | 71 490 | 73 610 | 76 040 | 78 160 | 80 350 | 82 470 | 84 600 | 87 020 | 89 150 | 91 330 | 93 460 | 95 880 | 98 010 | 100 130 | 102 320 | 104 440 | 106 870 | 108 990 | 111 180 | 113 300 | 115 670 | 117 850 | 119 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | 53 340 | 55 530 | 58 020 | 60 260 | 62 450 | 64 690 | 66 880 | 69 360 | 71 610 | 73 790 | 76 040 | 78 530 | 80 710 | 82 960 | 85 200 | 87 390 | 89 880 | 92 120 | 94 310 | 96 550 | 98 980 | 101 220 | 103 470 | 105 650 | 107 900 | 110 390 | 112 570 | 114 820 | 117 060 | 119 490 | 121 740 | 123 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 55 040 | 57 290 | 59 840 | 62 140 | 64 450 | 66 750 | 69 060 | 71 610 | 73 920 | 76 160 | 78 470 | 81 020 | 83 320 | 85 630 | 87 930 | 90 240 | 92 790 | 95 030 | 97 340 | 99 650 | 102 190 | 104 500 | 106 810 | 109 110 | 111 360 | 113 910 | 116 210 | 118 520 | 120 820 | 123 370 | 125 680 | 127 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 57 710 | 60 140 | 62 810 | 65 300 | 67 730 | 70 150 | 72 640 | 75 310 | 77 740 | 80 230 | 82 650 | 85 320 | 87 810 | 90 240 | 92 670 | 95 090 | 97 830 | 100 250 | 102 680 | 105 170 | 107 840 | 110 270 | 112 750 | 115 180 | 117 610 | 120 280 | 122 770 | 125 190 | 127 620 | 130 350 | 135 940 | 138 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 59 350 | 61 900 | 64 630 | 67 180 | 69 670 | 72 220 | 74 700 | 77 500 | 79 980 | 82 530 | 85 020 | 87 810 | 90 360 | 92 850 | 95 400 | 97 890 | 100 680 | 103 170 | 105 710 | 108 200 | 110 990 | 113 480 | 116 030 | 118 520 | 121 070 | 123 800 | 126 350 | 128 840 | 134 540 | 137 330 | 139 820 | 142 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 62 510 | 65 120 | 67 970 | 70 640 | 73 250 | 75 860 | 78 530 | 81 380 | 83 990 | 86 600 | 89 270 | 92 120 | 94 730 | 97 400 | 100 010 | 102 620 | 105 530 | 108 140 | 110 750 | 113 360 | 116 270 | 118 880 | 121 490 | 124 160 | 126 770 | 129 620 | 135 450 | 138 060 | 140 670 | 143 580 | 146 190 | 148 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 65 180 | 67 910 | 70 940 | 73 730 | 76 520 | 79 260 | 82 050 | 85 080 | 87 870 | 90 600 | 93 390 | 96 430 | 99 220 | 101 950 | 104 740 | 107 530 | 110 570 | 113 300 | 116 090 | 118 880 | 121 860 | 124 650 | 127 440 | 130 230 | 136 180 | 139 150 | 141 940 | 144 740 | 147 530 | 150 500 | 153 290 | 156 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 66 810 | 69 670 | 72 760 | 75 610 | 78 470 | 81 320 | 84 170 | 87 270 | 90 120 | 92 970 | 95 820 | 98 920 | 101 770 | 104 620 | 107 470 | 110 330 | 113 420 | 116 270 | 119 130 | 121 980 | 125 070 | 127 860 | 133 930 | 136 790 | 139 640 | 142 730 | 145 580 | 148 440 | 151 230 | 154 320 | 157 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 68 510 | 71 490 | 74 640 | 77 560 | 80 470 | 83 380 | 86 290 | 89 510 | 92 420 | 95 340 | 98 250 | 101 410 | 104 380 | 107 290 | 110 210 | 113 120 | 116 270 | 119 190 | 122 160 | 125 070 | 131 380 | 134 360 | 137 270 | 140 180 | 143 100 | 146 250 | 149 170 | 152 140 | 155 050 | 158 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 70 210 | 73 190 | 76 460 | 79 440 | 82 410 | 85 450 | 88 420 | 91 700 | 94 670 | 97 640 | 100 680 | 103 890 | 106 930 | 109 900 | 112 880 | 115 910 | 119 130 | 122 160 | 125 130 | 131 320 | 134 540 | 137 570 | 140 550 | 143 520 | 146 560 | 149 770 | 152 810 | 155 780 | 158 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 72 880 | 76 040 | 79 380 | 82 530 | 85 690 | 88 840 | 92 000 | 95 400 | 98 490 | 101 650 | 104 800 | 108 200 | 111 360 | 114 510 | 117 670 | 120 760 | 124 160 | 127 320 | 133 630 | 136 790 | 140 180 | 143 340 | 146 490 | 149 590 | 152 750 | 156 140 | 159 300 | 162 460 | 165 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 74 580 | 77 800 | 81 260 | 84 470 | 87 690 | 90 910 | 94 120 | 97 640 | 100 860 | 104 080 | 107 290 | 110 750 | 113 970 | 117 180 | 120 400 | 123 620 | 130 230 | 133 450 | 136 720 | 139 940 | 143 400 | 146 620 | 149 830 | 153 050 | 156 270 | 159 720 | 162 940 | 166 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 76 220 | 79 560 | 83 080 | 86 360 | 89 690 | 92 970 | 96 250 | 99 770 | 103 100 | 106 380 | 109 660 | 113 240 | 116 520 | 119 790 | 123 070 | 129 560 | 133 080 | 136 420 | 139 700 | 142 980 | 146 490 | 149 830 | 153 110 | 156 390 | 159 720 | 163 240 | 166 520 | 169 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 78 890 | 82 350 | 86 050 | 89 510 | 92 910 | 96 370 | 99 830 | 103 530 | 106 930 | 110 390 | 113 850 | 117 490 | 120 950 | 124 410 | 131 020 | 134 480 | 138 120 | 141 580 | 145 040 | 148 440 | 152 140 | 155 600 | 159 060 | 162 460 | 165 910 | 168 770 | 172 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Не знаете, как выбрать тип управления?
Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.


